<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giobby</title>
	<atom:link href="http://www.giobby.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giobby.com</link>
	<description>Giobby software gestionale online gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Non ritrovi la mail di cui hai bisogno? Guadagna tempo, usa il Cerca!</title>
		<link>http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/</link>
		<comments>http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giobbyguida</dc:creator>
				<category><![CDATA[funzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[cerca]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[trovare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giobby.com/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[. Cercare una Mail, a volte, può essere difficoltoso. Con il passare dei giorni, infatti, la posta si accumula nella casella e rende complicato ritrovare il documento di cui hai bisogno. . . . La funzione Cerca nel My Desk di Giobby  ti viene in aiuto e permette, all’interno del singolo account configurato, di trovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-7423" title="" src="http://www.giobby.com/wp-content/uploads/Immagine93.png" alt="" width="92" height="89" /><span style="color: #ffffff;">.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Cercare una <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/progetti-mail-e-calendario/condividi-e-collabora-gli-strumenti/gestione-e-mail/"><strong><em>Mail</em></strong></a><strong><em></em></strong>, a volte, può essere difficoltoso. Con il passare dei giorni, infatti, la posta si accumula nella casella e rende <em>complicato</em> ritrovare il documento di cui hai bisogno. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La funzione <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/progetti-mail-e-calendario/condividi-e-collabora-gli-strumenti/gestione-e-mail/cerca-e-mail-e-altre-funzionalita-my-desk/"><strong><em>Cerca</em></strong></a><strong><em></em></strong> nel <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/progetti-mail-e-calendario/condividi-e-collabora-gli-strumenti/gestione-e-mail/configurazioni-my-desk/"><strong><em>My Desk</em></strong></a> di <strong><em>Giobby</em></strong>  ti viene in aiuto e permette, all’interno del <strong><em>singolo account configurato</em></strong>, di trovare quello che cerchi <em>senza perdere tempo</em>!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">..</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7424" src="http://www.giobby.com/wp-content/uploads/Immagine103.png" alt="" width="586" height="353" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">..</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Selezionando la funzione presente in testata si apre lo spazio <strong><em>Cerca nella Posta</em></strong> con cui, inserendo una o più <strong>parole chiave</strong>, puoi cercare i messaggi di posta elettronica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Team Giobby</em></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=243&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Non+ritrovi+la+mail+di+cui+hai+bisogno%3F+Guadagna+tempo%2C+usa+il+Cerca%21&amp;link=http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/&amp;notes=.%0D%0ACercare%20una%20Mail%2C%20a%20volte%2C%20pu%C3%B2%20essere%20difficoltoso.%20Con%20il%20passare%20dei%20giorni%2C%20infatti%2C%20la%20posta%20si%20accumula%20nella%20casella%20e%20rende%20complicato%20ritrovare%20il%20documento%20di%20cui%20hai%20bisogno.%20%0D%0A.%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ALa%20funzione%20Cerca%20nel%20My%20Desk%20di%20Giobby%C2%A0%20ti%20viene%20in%20aiuto%20e%20permette%2C%20all%E2%80%99interno%20del%20singolo%20ac&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giobby.com/non-ritrovi-la-mail-di-cui-hai-bisogno-guadagna-tempo-usa-il-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare documenti e visualizzare informazioni correlate? Basta un click con il VAI ESPRESSO!</title>
		<link>http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/</link>
		<comments>http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giobbyguida</dc:creator>
				<category><![CDATA[funzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[ddt]]></category>
		<category><![CDATA[efficiente]]></category>
		<category><![CDATA[flusso]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[giobby]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[materiale]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>
		<category><![CDATA[vai espresso]]></category>
		<category><![CDATA[veloce]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giobby.com/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[. . Eseguire in modo efficiente e veloce tutte le attività amministrative (come, ad esempio, emettere fatture a fronte di ordini evasi, rettificare la giacenza a seguito di un controllo fisico dei materiali a magazzino o registrare gli acquisti sulla base di documenti di trasporto ricevuti) rappresenta una delle carte vincenti per le aziende che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Eseguire in modo <strong><em>efficiente</em></strong> e <strong><em>veloce</em></strong> tutte le attività amministrative (come, ad esempio, <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/vendite/crea-una-fattura-riepilogativa/">emettere fatture</a> a fronte di <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/vendite/registra-un-ordine-del-cliente/">ordini</a> evasi, <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/magazzino/rettifica-la-giacenza-dei-materiali/">rettificare la giacenza</a> a seguito di un controllo fisico dei materiali a magazzino o <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/acquisti/registra-la-fattura-acquisto-differita/">registrare gli acquisti</a> sulla base di <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/acquisti/registra-un-documento-di-trasporto/">documenti di trasporto ricevuti</a>) rappresenta una delle carte vincenti per le aziende che vogliono essere competitive.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Con la funzione <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/inizia-subito/vai-espresso/"><strong><em>Vai Espresso</em></strong></a> Giobby permette la gestione completa di un flusso e accelera i processi aziendali in modo integrato, rendendo le attività ancor più rapide ed efficaci.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><img class="aligncenter  wp-image-6894" src="http://www.giobby.com/wp-content/uploads/Immagine128.png" alt="" width="562" height="32" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Il <a href="http://www.giobby.com/guida-uso-del-gestionale-online/inizia-subito/vai-espresso/"><strong><em>Vai Espresso</em></strong></a> è visibile sulla destra di tutte le maschere e ti permette di accedere con facilità ad altre informazioni oppure ad altri documenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> La funzione è un insieme di <em><strong>link contestuali</strong></em>: il contenuto dell’area, infatti, cambia da pagina a pagina, proponendoti sempre le funzionalità <em><strong>più utili</strong></em> in relazione alle operazioni che stai svolgendo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em><strong>Team di Giobby</strong></em></span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=243&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trasformare+documenti+e+visualizzare+informazioni+correlate%3F+Basta+un+click+con+il+VAI+ESPRESSO%21&amp;link=http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/&amp;notes=.%0D%0A.%0D%0AEseguire%20in%20modo%20efficiente%20e%20veloce%20tutte%20le%20attivit%C3%A0%20amministrative%20%28come%2C%20ad%20esempio%2C%20emettere%20fatture%20a%20fronte%20di%20ordini%20evasi%2C%20rettificare%20la%20giacenza%20a%20seguito%20di%20un%20controllo%20fisico%20dei%20materiali%20a%20magazzino%20o%20registrare%20gli%20acquisti%20sulla%20base%20di%20documenti%20di%20trasporto%20ricevuti%29%20rappr&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giobby.com/trasformare-documenti-e-visualizzare-informazioni-correlate-basta-un-click-con-il-vai-espresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa al meglio gli Allegati e scopri come utilizzarli anche per fare altre cose!</title>
